1.医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2,二级分类码为21~27。本类项目数共计988项,湖南省目前可开展846项。
2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。
3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类之“后装治疗”类中(分类码2404)。
4.肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中
(分类码2407)。
5.肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中(分类码250502)。
6.组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023~260000026。
7.检查类项目均以检查目的立项,本文件已将成本差异悬殊的技术方法分档列在检验类项目的说明栏目中。
8.因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验、检查的项目,不得再向患者收费。
9.不论以任何形式取检验、检查等结果,均不得收取费用。
财务
分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价
单位 价格(元) 说 明
一类 二类 三类
21 (一)医学影像
2101 1.X线检查
210101 1.1 X线透视检查 使用影像增强器或电视屏可加收3元,追加摄片费用另收
D 210101001 普通透视 胸、腹、盆腔、四肢等
分别参照执行 每个部位 5 4 3 计价部位:胸、腹、盆腔、四肢等。
D 210101002 食管钡餐透视 含胃异物、心脏透视检查、钡剂 次 15 13 11 数字化摄影(DR)机加收50元
D 210101003 床旁透视与术中透视 透视下定位参照执行 半小时 40 35 30
D 210101004 C型臂术中透视 透视下定位参照执行 半小时 80 70 60
210102 1.2 X线摄影 含曝光、冲洗、诊断、
胶片和片袋等 ①床旁摄片加收50元;②使用感绿片在对应普通胶片收费基础上加收30%;③激光片加收60%。
D 210102001 5口寸×7口寸 片数 12 ll 10
D 210102002 8口寸×10口寸 片数 13 12 11
D 210102003 10口寸×12口寸 7口寸×17口寸参照执行 片数 14 13 12
D 210102004 11口寸×14口寸 片数 15 14 13
财务
分类 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价
单位 价格(元) 说 明
一类 二类 三类
D 210102005 12口寸×15口寸 片数 16 15 14
D 210102006 14口寸×14口寸 片数 18 17 16
D 210102007 14口寸×17口寸 片数 20 18 16
D 210102008 牙片 片数 10 9 8
D 210102009 咬合片 片数 15 14 13
D 210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 片数 40 35 30
D 210102011 头颅定位测量摄影 片数 50 45 40
D 210102012 眼球异物定位摄影 不含眼科放置定位器操作 片数 50 45 40
D 210102013 乳腺钼靶摄片8口寸×10口寸 片数 60 50 40
D 210102014 乳腺钼靶摄片18口寸×24口寸 片数 60 50 40
D 210102015 数字化摄影(DR) 含数据采集、存储、图像显示 胶片 曝光次数 40 35 30
210103 1.3 X线造影 含临床操作及造影剂过敏试验 造影剂、胶片、一次性插管 使用数字化X线机加收50%
D 210103001 气脑造影 次 80 70 60
D 210103002 脑室碘水造影 次 60 50 40
D 210103003 脊髓(椎管)造影 次 60 50 40
D 210103004 椎间盘造影 次 60 50 40
D 210103005 泪道造影 单侧 50 45 40 双侧加收50%
D 210103006 鼻旁窦造影 单侧 50 45 40 双侧加收50%
D 210103007 颞下颌关节造影 单侧 50 45 40 双侧加收50%
D 210103008 支气管造影 单侧 80 70 60 双侧加收50%
D 210103009 乳腺导管造影 单侧 50 45 40 双侧加收50%
D 210103010 唾液腺造影 单侧 40 35 30 双侧加收50%
D 210103011 下咽造影 鼻咽造影参照执行 次 50 45 40
D 210103012 食管造影 次 50 45 40
D 210103013 上消化道造影 含食管、胃、十二指肠造影 次 50 45 40
D 210103014 胃肠排空试验 指钡餐透视法 次 50 45 40
D 210103015 小肠插管造影 次 80 70 60
D 210103016 口服法小肠造影 含各组小肠及回盲部造影 次 50 45 40
D 210103017 钡灌肠大肠造影 含气钡双重造影 次 60 50 40
D 210103018 腹膜后充气造影 次 80 70 60
D 210103019 口服法胆道造影 次 50 45 40
D 210103020 静脉胆道造影 次 60 50 40
D 210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 次 200 180 160
D 210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 次 180 160 140
D 210103023 T管造影 次 80 70 60
D 210103024 静脉泌尿系造影 次 50 45 40
D 210103025 逆行泌尿系造影 次 50 45 40
D 210103026 肾盂穿刺造影 单侧 80 70 60
D 210103027 膀胱造影 次 60 50 40
信息来源:责任编辑:胡 鹏 | 分享: |