衡阳市房地产产权监理处公开收费项目、标准一览表
衡阳市房地产产权监理处公开收费项目、标准一览表 | ||||
收费项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
一、房屋登记费: | ||||
1、住房 | 按件 | 80元/件 | 湘价费(2008)122号 湘价费(2010)186号 湘价费(2009)169号 湘价函(2009)66号 湘价费(2012)15号 | 1、住房登记一套为一件。 2、非住房登记以房屋的层、套、间等有固定界限(界址点)的最小基本单元为一件。 3、抵押权登记(除在建工程外)减半收取房屋所有权登记费(向房屋登记申请人收取) |
2、非住房 | 按件 | 550元/件 | ||
二、档案利用费: | ||||
1、产权证明(含查阅费) | 元/卷次 | 私产40元/卷次 其它产150元/卷次 | 湘价服(2012)86号 | 向委托者收取 |
2、查询、验证产权档案 | 元/卷次 | 私产40元/卷次 其它产100元/卷次 | ||
3、产权限制 | 元/卷次 | 私产150元/卷次 其它产400元/卷次 | ||
4、档案资料复印费 | 按实收取工本费,并明确标价。 | |||
三、房屋转让手续费(不含产权转让登记费): | ||||
1、新建商品住宅 | 按建筑面积 | 3元/㎡ | 湘价服(2009)34号 湘价服(2011)57号 | 由转让方承担 |
2、住宅以外的新建商品房 | 按实际成交价格 | 0.5% | ||
3、经济适用住宅(控制面积以内) | 按建筑面积 | 1.5元/㎡ | ||
4、存量住房 | 按建筑面积 | 6元/㎡ | 转让双方各负担50% | |
5、首次交易的房改房 | 按建筑面积 | 1.5/㎡ | ||
6、住宅以外的存量房 | 按实际成交价格 | 1.3% | ||
四、房屋租赁手续费: | ||||
1、住房 | 每套 | 80元 | 湘价服(2009)34号 湘价服(2011)57号 | 保障性住房减免 |
2、非住房 | 由出租人承担 | |||
(1)20平方米以下 | 每宗 | 50元 | ||
(2)20平方米以上至100平方米 | 每宗 | 100元 | ||
(3)100平方米以上至500平方米 | 每宗 | 200元 | ||
(4)500平方米以上至1000平方米 | 每宗 | 300元 | ||
(5)1000平方米以上 | 每宗 | 400元 | ||
五、房屋产籍测量收费: | 向委托人收取 | |||
(一)房屋分户图测量 | 每栋 | 湘价服(2009)36号 湘价服(2012)154号 衡价服(2012)256号 | ||
1、住宅 | 建筑面积 | 1.2元/㎡ | 经济适用房、廉租房减半收取 | |
2、商业楼、厂房 | 建筑面积 | 1.6元/㎡ | ||
3、多功能综合楼用房 | 建筑面积 | 2.4元/㎡ | ||
(二)商品房预售面积测算 | 按(一)房屋分户图测量费收费标准的30%收费 | |||
(三)、测量成果利用 | 向房屋登记申请人收取 | |||
1、房产分幅平面图 | 每幅 | 50元 | ||
2、房产分丘平面图 | 每幅 | 60元 | ||
3、房产分层分户平面图 | 每幅 | 40元 | ||
(四)上图费 | 每栋 | 100元 | 新建商品房不收此费 | |
(五)界址点测绘 | 每点 | 300元 |
| |
(六)基础测绘 | 建筑面积 | 0.28元/㎡ | 只对新建房屋的建设(开发)单位收取 | |
(七)其它测绘产品价格 | 按不超过国测财字[2002]3号文件的规定执行 | |||
举报电话:12358(市物价局)、8275559(市产权监理处) | ||||
收费许可证号:湘D-0503 衡F-D002 |
信息来源:责任编辑:胡 鹏 | 分享: |