蒸湘区2015年财政支出情况表
www.zhengxiang.gov.cn作者:日期: 2016/04/01【字体:

蒸湘区2015年财政支出情况表
单位:万 元
预算科目 2014年决算数 2015年决算数 同比增减数 增减比例%
一、一般公共服务 11642 11,926 284 2.4 
二、外交 0 0 0
三、国防 121 180 59 48.8 
四、公共安全 4471 2,263 -2,208 -49.4 
五、教育 14405 17,293 2,888 20.0 
六、科学技术 96 70 -26 -27.1 
七、文化体育与传媒 178 399 221 124.2 
八、社会保障和就业 9446 13,194 3,748 39.7 
九、医疗卫生 8978 10,217 1,239 13.8 
十、节能环保 101 124 23 22.8 
十一、城乡社区事务 5315 11,419 6,104 114.8 
十二、农林水事务 4821 5,108 287 6.0 
十三、交通运输 25 3 -22 -88.0 
十四、资源勘探电力信息等事务 157 92 -65 -41.4 
十五、商业服务业等事务 178 191 13 7.3 
十六、金融监管等事务支出 0 0 0
十七、地震灾后恢复重建支出 0 0 0
十八、援助其他地区支出 0 0 0
十九、国土资源气象等事务 0 0
二十、住房保障支出 43 374 331 769.8 
二十一、粮油物资储备事务 72 9 -63 -87.5 
二十二、国债还本付息支出 0 0
二十三、其他支出 4573 1,227 -3,346 -73.2 
本年支出合计 64,622 74,089 9,467 14.6 

信息来源:责任编辑:曾彬 分享: