衡阳市蒸湘区2016年财政一般公共预算收入表
www.zhengxiang.gov.cn作者:日期: 2016/04/01【字体:

衡阳市蒸湘区2016年财政一般公共预算收入表
  金额:万元
   2015年完成数 2016年预算数 较上年增减额 增减比例% 备注
     37128  38997 1869 5.04
一.市区共享收入 28638 32024 3386 11.8
     增值税 4960  5456 496 10.0
     营业税 11143  12738 1595 14.3
企业所得税 1670  1837 167 10.0
个人所得税 1194  1313 119 10.0
     房产税 1317  1449 132 10.0
城市建设维护税 2490  2739 249 10.0
    土地增值税 3128  3441 313 10.0
    城镇土地使用税 1040  1186 146 14.0
     印花税 479  527 48 10.0
车船使用和牌照税 5  5 0 9.0
资源税 143  157 14 9.8
教育费附加 1069  1176 107 10.0
二.区级固定收入 8490  6973  -1517 -17.9
耕地占用税 4787  2900 -1887 -39.4
   行政收费收入 842  926 84 10.0
     罚没收入 1140  1254 114 10.0
 其他收入 1721  1893 172 10.0

信息来源:责任编辑:曾彬 分享: