一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 397.04 | |
工资福利支出 | 小计 | 194.22 |
基本工资 | 103.22 | |
津贴补贴 | 50 | |
奖金 | ||
绩效工资 | ||
社会保障缴费 | 41 | |
其他工资福利支出 | ||
一般商品和服务支出 | 小计 | 185.64 |
办公费 | 8.5 | |
印刷费 | ||
水费 | 1 | |
电费 | 2.2 | |
邮电费 | ||
物业管理费 | ||
公务用车运行维护费 | 6 | |
其他交通费用 | ||
差旅费 | 2 | |
维修费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
工会经费 | ||
一般商品和服务支出 | 福利费 | |
因公出国(境)费用 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 165.94 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 17.18 |
离休费 | ||
退休费 | 17.18 | |
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
住房公积金 | ||
其他对个人和家庭补助 |
信息来源:责任编辑:陈宏 | 分享: |